








Size chart
Heavy Tees
Size Label | Length | Sleeve Length | Width |
S | 27 ¾ | 9 | 20 ⅛ |
M | 29 ⅛ | 9 ½ | 21 ⅝ |
L | 30 ½ | 9 ½ | 23 ¼ |
XL | 31 ⅞ | 10 ¼ | 24 ¾ |
2XL | 33 ¼ | 10 ⅝ | 26 ⅜ |
3XL | 34 | 11 | 28 |
Fitted Tees
Size Label | Length | Width |
XS | 27 | 16 ½ |
S | 28 | 18 |
M | 29 | 20 |
L | 30 | 22 |
XL | 31 | 24 |
2XL | 32 | 26 |
3XL | 33 | 28 |
4XL | 34 | 30 |
5XL | 35 |
32 |
Long Tees
Size Label | Length | Width |
S | 28 | 18 ½ |
M | 29 ½ | 20 ½ |
L | 31 | 22 ¼ |
XL | 32 ¼ | 24 |
2XL | 33 | 25 ¼ |
3XL | 33 ½ | 26 ¾ |
3 Quarter Tees
Size Label | Length | Width |
XS | 26 | 16 ½ |
S | 28 | 18 |
M | 29 | 20 |
L | 30 | 22 |
XL | 31 | 24 |
2XL | 32 | 26 |